Dopo aver assistito alle Libere 1 e 2 nel venerdì appena trascorso con lo strapotere mostrato dal campione del mondo in carica e dopo aver archiviato anche le Libere 3 con un sorprendete Pierre Gasly davanti a tutti sulla sua AlphaTauri, il GP Turchia ha ufficialmente concluso le Qualifiche che hanno scritto la griglia di partenza della gara di domani. In terra turca il più veloce è stato Lewis Hamilton, ma la penalità da scontare per il cambio del motore ha consegnato la pole position a Valtteri Bottas su Mercedes, mentre hanno completato il podio virtuale Max Verstappen su Red Bull e Charles Leclerc su Ferrari, rispettivamente al secondo e terzo posto dello schieramento. Il monegasco della Rossa di Maranello deve ringraziare il compagno di squadra Carlos Sainz: lo spagnolo, che partirà dal fondo per il cambio di Power Unit, si è prodigato per la scuderia eliminando i competitor in Q1 e regalando la sua scia in Q2 al numero sedici.
GP Turchia, Qualifiche: Bottas davanti a Verstappen e Leclerc
Ecco cosa è successo nell’ultima sessione di Qualifiche (l’importante Q3) con tutte le posizioni dei primi dieci piloti che scatteranno davanti al gruppone:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’22″868 * |
2 | V. Bottas (B) | Mercedes | 1’22″998 ** |
3 | M. Verstappen (M) | Red Bull | 1’23″196 |
4 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’23″265 |
5 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’23″326 |
6 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’23″477 |
7 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’23″733 |
8 | L. Norris (B) | McLaren | 1’24″053 |
9 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | 1’24″978 |
10 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 1’25″112 |
Ecco cos’era successo nelle Q2
Nelle Q2 erano stati eliminati Sebastian Vettel, Esteban Ocon, George Rusell, Mick Schuamcher e Carlos Sainz:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | L. Hamilton (M) | Mercedes | 1’23″595 |
2 | V. Bottas (M) | Mercedes | 1’23″792 |
3 | S. Perez (M) | Red Bull | 1’23″961 |
4 | M. Verstappen (M) | Red Bull | 1’24″002 |
5 | F. Alonso (M) | Alpine | 1’24″046 |
6 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | 1’24″173 |
7 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’24″411 |
8 | L. Stroll (M) | Aston Martin | 1’24″601 |
9 | L. Norris (M) | McLaren | 1’24″642 |
10 | E. Ocon (M) | Alpine | 1’24″842 |
11 | C. Leclerc (M) | Ferrari | 1’24″989 |
12 | G. Russell (M) | Williams | 1’25″007 |
13 | S. Vettel (M) | Aston Martin | 1’25″068 |
14 | M. Schumacher (M) | Haas | 1’25″200 |
15 | C. Sainz (B) | Ferrari | / |
Seguici su Metropolitan Magazine
Credit: MercedesF1OfficialTwitterAccount