Colpo gobbo della Ferrari di Charles Leclerc che, in casa della Red Bull, s’impone in modo straordinario vincendo il GP Austria di Formula 1. Un’affermazione forte, imponente e davvero autoritaria del monegasco che in pista è riuscito a superare diverse volte, nel ballo dei pit-stop, il rivale olandese della scuderia casalinga. Max Verstappen deve alzare bandiera banca accontentandosi di un secondo posto che, alla fine, vale davvero oro: il suo slot stava per essere insidiato da Carlos Sainz, uscito dalla contesa dopo che la sua vettura è andata a fuoco. Terzo Lewis Hamilton che continua a registrare dei piccoli passi in avanti con Mercedes. Grande prova per le due Haas, entrambe a punti, con Mick Schumacher addirittura al sesto posto.
GP Austria, Formula 1: che vittoria per Leclerc!
Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Austria vinto e dominato dalla Ferrari di Charles Leclerc davanti al pubblico ostile:
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Pit stop | Ritirato | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | – | 3 | 25 | ||||||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 71 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 3 | 19 | ||||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 41.217 | 41.217 | 39.685 | 2 | 15 | ||||
4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 71 | 58.972 | 58.972 | 17.755 | 2 | 12 | ||||
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 71 | 1’08.436 | 1’08.436 | 9.464 | 2 | 10 | ||||
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 70 | 1 lap | 2 | 8 | ||||||
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1 lap | 2 | 6 | ||||||
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 70 | 1 lap | 2 | 4 | ||||||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 70 | 1 lap | 2 | 2 | ||||||
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1 lap | 3 | 1 | ||||||
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1 lap | 2 | |||||||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 70 | 1 lap | 2 | |||||||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1 lap | 2 | |||||||
14 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1 lap | 2 | |||||||
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1 lap | 2 | |||||||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1 lap | 2 | |||||||
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1 lap | 2 | |||||||
dnf | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 56 | 2 | Motore | |||||||
dnf | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 48 | 3 | Ritirato | |||||||
dnf | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 24 |
Seguici su Google News