Il pluricampione del mondo annusa aria di casa e torna, di un colpo, dominatore della scena. Jonathan Rea ha beffato di pochi millesimi il campione del mondo in carica di Ducati, Alvaro Bautista, piazzando al comando della Superpole del GP Gran Bretagna di Superbike la sua Kawasaki. Ottima la prova di Danilo Petrucci su Barni Spark: il veterano è terzo.

GP Gran Bretagna, Superpole SBK: bella prova anche di Danilo Petrucci, il centauro ternana è terzo!

(Credit foto – WorldSBK)

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.041 8 168,324 264,7
2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’26.109 0.068 0.068 6 168,191 272,7
3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’26.205 0.164 0.096 7 168,004 268,7
4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’26.410 0.369 0.205 8 167,606 263,4
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.422 0.381 0.012 7 167,582 267,3
6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’26.502 0.461 0.080 8 167,427 264,1
7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’26.510 0.469 0.008 8 167,412 266,0
8 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’26.524 0.483 0.014 6 167,385 267,3
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’26.564 0.523 0.040 7 167,307 271,4
10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’26.648 0.607 0.084 8 167,145 269,3
11 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’26.729 0.688 0.081 8 166,989 266,0
12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’26.742 0.701 0.013 7 166,964 268,7
13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’27.190 1.149 0.448 8 166,106 270,7
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’27.258 1.217 0.068 8 165,977 268,7
15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’27.305 1.264 0.047 6 165,887 266,0
16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’27.500 1.459 0.195 6 165,518 262,8
17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’27.579 1.538 0.079 8 165,368 269,3
18 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’27.608 1.567 0.029 6 165,314 265,4
19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.096 2.055 0.488 8 164,398 262,1
20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’28.444 2.403 0.348 8 163,751 261,5
21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.763 2.722 0.319 8 163,163 262,1
22 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’28.791 2.750 0.028 6 163,111 261,5
23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’29.859 3.818 1.068 7 161,173 264,1

(Credit foto – WorldSBK)

Seguici su Google News