Andata già in archivio questa prima tappa del GP Austria di MotoGP che ha mandato in pista le Libere 1 di questo lungo weekend. Il più veloce di tutti è stato il francese Johann Zarco che ha piazzato la sua Pramac Racing davanti al resto del gruppone. Bene, dopo le diverse polemiche delle settimane scorse, la Yamaha con Fabio Quartararo al secondo posto: il transalpino ha preceduto Maverick Vinales su Aprilia. Attardato, per adesso, il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati: il numero uno ha staccato l’ottavo tempo.
GP Austria, Libere 1: tutti i tempi con la Pramac Racing che detta il passo
1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.838 20 20 311.6
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.237 9 24 0.399 0.399 307.6
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.249 10 21 0.411 0.012 309.0
4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.286 11 20 0.448 0.037 313.0
5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.305 14 21 0.467 0.019 314.4
6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.307 18 18 0.469 0.002 309.0
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.338 5 22 0.500 0.031 309.0
8 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.367 19 21 0.529 0.029 311.6
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.376 7 18 0.538 0.009 309.0
10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.429 5 21 0.591 0.053 311.6
11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.459 5 20 0.621 0.030 313.0
12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.460 17 19 0.622 0.001 309.0
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.642 12 22 0.804 0.182 306.3
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.746 19 24 0.908 0.104 310.3
15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.778 6 20 0.940 0.032 309.0
16 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.797 19 19 0.959 0.019 311.6
17 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’30.821 20 20 0.983 0.024 307.6
18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.856 7 21 1.018 0.035 309.0
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.020 10 23 1.182 0.164 309.0
20 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.232 18 19 1.394 0.212 309.0
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.283 13 17 1.445 0.051 307.6
22 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.366 8 21 1.528 0.083 307.6
23 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.885 5 22 2.047 0.519 309.0
(Credit foto – pagina Facebook Johann Zarco)
Seguici su Google News