Tutto molto avvincente anche nella classifica marcatori della Serie A. L’infortunato Ciro Immobile, che ha saltato la gara persa dalla Lazio contro il Bologna, viene agganciato in vetta alla graduatoria da Edin Dzeko, a segno contro il Sassuolo. I bomber di Lazio ed Inter sono a quota 6. Lautaro Martinez, compagno d’attacco del bosniaco che ha siglato il gol vittoria a Reggio Emilia, si avvicina alla coppa di testa toccando quota 5. Nonostante la classifica del Genoa, Mattia Destro ha segnato 4 reti ed è in coabitazione con Osimhen, Pellegrini, Joao Pedro, Veretout e Vlahovic.
Classifica marcatori Serie A: ecco la situazione
Due in testa, tallonati da molti bomber di massima serie. Ecco l’attuale situazione in graduatoria marcatori:
1 | Ciro Immobile | 6 | 6 | 2 | |
1 | Edin Dzeko | 6 | 7 | 0 | |
3 | Lautaro Martinez | 5 | 6 | 1 | |
4 | Mattia Destro | 4 | 4 | 0 | |
4 | Victor Osimhen | 4 | 6 | 0 | |
4 | Lorenzo Pellegrini | 4 | 6 | 0 | |
4 | Joao Pedro | 4 | 7 | 2 | |
4 | Jordan Veretout | 4 | 7 | 1 | |
4 | Dusan Vlahovic | 4 | 7 | 3 | |
10 | Domenico Berardi | 3 | 5 | 1 | |
10 | Nikola Kalinic | 3 | 5 | 0 | |
10 | Duvan Zapata | 3 | 5 | 2 | |
10 | Marko Arnautovic | 3 | 7 | 1 | |
10 | Antonio Candreva | 3 | 7 | 0 | |
10 | Domenico Criscito | 3 | 7 | 3 | |
10 | Brahim Diaz | 3 | 7 | 0 | |
10 | Rafael Leao | 3 | 7 | 0 | |
18 | Olivier Giroud | 2 | 3 | 1 | |
18 | Arthur Theate | 2 | 3 | 0 | |
18 | Joaquin Correa | 2 | 4 | 0 | |
18 | Amir Rrahmani | 2 | 4 | 0 | |
18 | Mattia Zaccagni | 2 | 4 | 1 | |
18 | Gianluca Caprari | 2 | 5 | 0 | |
18 | Paulo Dybala | 2 | 5 | 0 | |
18 | Mohamed Fares | 2 | 5 | 0 | |
18 | Keita | 2 | 5 | 0 | |
18 | Marko Pjaca | 2 | 5 | 0 | |
18 | Musa Barrow | 2 | 6 | 0 | |
18 | Davide Faraoni | 2 | 6 | 0 | |
18 | Alvaro Morata | 2 | 6 | 0 | |
18 | Giovanni Simeone | 2 | 6 | 0 | |
18 | Tammy Abraham | 2 | 7 | 0 | |
18 | Nedim Bajrami | 2 | 7 | 2 | |
18 | Antonin Barak | 2 | 7 | 1 | |
18 | Simone Bastoni | 2 | 7 | 0 | |
18 | Francesco Caputo | 2 | 7 | 0 | |
18 | Mamadou Coulibaly | 2 | 7 | 0 | |
18 | Lorenzo De Silvestri | 2 | 7 | 0 | |
18 | Gerard Deulofeu | 2 | 7 | 0 | |
18 | Filip Djuricic | 2 | 7 | 0 | |
18 | Fabian Ruiz | 2 | 7 | 0 | |
18 | Felipe Anderson | 2 | 7 | 0 | |
18 | Emmanuel Gyasi | 2 | 7 | 0 | |
18 | Aaron Hickey | 2 | 7 | 0 | |
18 | Lorenzo Insigne | 2 | 7 | 2 | |
18 | Kalidou Koulibaly | 2 | 7 | 0 | |
18 | Manuel Locatelli | 2 | 7 | 0 | |
18 | Hirving Lozano | 2 | 7 | 0 | |
18 | Sergej Milinkovic-Savic | 2 | 7 | 0 | |
18 | Henrikh Mkhitaryan | 2 | 7 | 0 | |
18 | Roberto Pereyra | 2 | 7 | 1 | |
18 | Milan Skriniar | 2 | 7 | 0 | |
18 | Sandro Tonali | 2 | 7 | 0 | |
18 | Daniele Verde | 2 | 7 | 0 | |
18 | Maya Yoshida | 2 | 7 | 0 | |
56 | Fernando Forestieri | 1 | 1 | 0 | |
56 | Zlatan Ibrahimovic | 1 | 1 | 0 | |
56 | Andrea Belotti | 1 | 2 | 0 | |
56 | Simone Verdi | 1 | 2 | 0 | |
56 | Daniel Maldini | 1 | 3 | 0 | |
56 | Luis Muriel | 1 | 3 | 0 | |
56 | Daniel Bessa | 1 | 4 | 0 | |
56 | Mehdi Bourabia | 1 | 4 | 0 | |
56 | Josip Brekalo | 1 | 4 | 0 | |
56 | Cedric Gondo | 1 | 4 | 0 | |
56 | Lucas Martinez Quarta | 1 | 4 | 0 | |
56 | Arturo Vidal | 1 | 4 | 0 | |
56 | Mattia Aramu | 1 | 5 | 1 | |
56 | Beto | 1 | 5 | 0 | |
56 | Davide Calabria | 1 | 5 | 0 | |
56 | Danilo Cataldi | 1 | 5 | 0 | |
56 | Juan Cuadrado | 1 | 5 | 0 | |
56 | Federico Di Francesco | 1 | 5 | 0 | |
56 | Moise Kean | 1 | 5 | 0 | |
56 | Leonardo Mancuso | 1 | 5 | 0 | |
56 | Roberto Piccoli | 1 | 5 | 0 | |
56 | Tommaso Pobega | 1 | 5 | 0 | |
56 | Lazar Samardzic | 1 | 5 | 0 | |
56 | Riccardo Sottil | 1 | 5 | 0 | |
56 | Leo Stulac | 1 | 5 | 0 | |
56 | Rafael Toloi | 1 | 5 | 0 | |
56 | Matias Vecino | 1 | 5 | 0 | |
56 | Janis Antiste | 1 | 6 | 0 | |
56 | Filippo Bandinelli | 1 | 6 | 0 | |
56 | Leonardo Bonucci | 1 | 6 | 1 | |
56 | Bremer | 1 | 6 | 0 | |
56 | Gianluca Busio | 1 | 6 | 0 | |
56 | Hakan Calhanoglu | 1 | 6 | 0 | |
56 | Luca Ceppitelli | 1 | 6 | 0 | |
56 | Federico Chiesa | 1 | 6 | 0 | |
56 | Matteo Darmian | 1 | 6 | 0 | |
56 | Matthijs De Ligt | 1 | 6 | 0 | |
56 | Milan Djuric | 1 | 6 | 0 | |
56 | Nicolas Gonzalez | 1 | 6 | 0 | |
56 | Robin Gosens | 1 | 6 | 0 | |
56 | Thomas Henry | 1 | 6 | 0 | |
56 | Manuel Lazzari | 1 | 6 | 0 | |
56 | Nikola Milenkovic | 1 | 6 | 0 | |
56 | David Okereke | 1 | 6 | 0 | |
56 | Ivan Perisic | 1 | 6 | 0 | |
56 | Andrea Pinamonti | 1 | 6 | 0 | |
56 | Ignacio Pussetto | 1 | 6 | 0 | |
56 | Riccardo Saponara | 1 | 6 | 0 | |
56 | Davide Zappacosta | 1 | 6 | 0 | |
56 | Piotr Zielinski | 1 | 6 | 0 | |
56 | Tommaso Augello | 1 | 7 | 0 | |
56 | Nicolo’ Barella | 1 | 7 | 0 | |
56 | Giacomo Bonaventura | 1 | 7 | 0 | |
56 | Federico Bonazzoli | 1 | 7 | 1 | |
56 | Andrea Cambiaso | 1 | 7 | 0 | |
56 | Pietro Ceccaroni | 1 | 7 | 0 | |
56 | Bryan Cristante | 1 | 7 | 0 | |
56 | Alessandro Deiola | 1 | 7 | 0 | |
56 | Federico Dimarco | 1 | 7 | 0 | |
56 | Stephan El Shaarawy | 1 | 7 | 0 | |
56 | Eljif Elmas | 1 | 7 | 0 | |
56 | Theo Hernandez | 1 | 7 | 0 | |
56 | Elseid Hysaj | 1 | 7 | 0 | |
56 | Roger Ibanez | 1 | 7 | 0 | |
56 | Ivan Ilic | 1 | 7 | 0 | |
56 | Luis Alberto | 1 | 7 | 0 | |
56 | Sasa Lukic | 1 | 7 | 0 | |
56 | Ruslan Malinovskyi | 1 | 7 | 0 | |
56 | Nahuel Molina | 1 | 7 | 0 | |
56 | Mario Pasalic | 1 | 7 | 0 | |
56 | Pedro | 1 | 7 | 0 | |
56 | Andrea Petagna | 1 | 7 | 0 | |
56 | Matteo Politano | 1 | 7 | 0 | |
56 | Fabio Quagliarella | 1 | 7 | 1 | |
56 | Giacomo Raspadori | 1 | 7 | 0 | |
56 | Ante Rebic | 1 | 7 | 0 | |
56 | Samuele Ricci | 1 | 7 | 0 | |
56 | Antonio Sanabria | 1 | 7 | 0 | |
56 | Mattias Svanberg | 1 | 7 | 0 | |
56 | Hamed Junior Traore | 1 | 7 | 0 |
Seguici su Metropolitan Magazine