Mancano ancora due partite (Lazio-Udinese e Torino-Empoli) per concludere questo turno infrasettimanale di massima serie. In attesa del completamento di questa quindicesima giornata, la classifica di Serie A si presenta incredibilmente corta in diversi settori. Il Napoli pareggia, con veleni, a Sassuolo e si vede avvicinare dal MIlan (vittorioso a Genova contro i rossoblù) e dall’Inter che si sbarazza facilmente dello Spezia. Rientra in corsa per il titolo anche l’Atalanta che dista solo cinque lunghezze dal battistrada partenopeo.
Poi un piccolo vuoto di sei punti: la Roma cade a Bologna e va a due partite di distacco dagli orobici e ne approfittano Fiorentina, Juventus e gli stessi Felsinei che accorciano a meno uno. Attendendo anche la Lazio. In coda perdono tutte e la situazione si cristallizza con la Salernitana ancora ultima in questa graduatoria. Anche nei bassifondi la classifica è molto corta.
Inter vicinissima alla vetta del Napoli, mischia in zona Europa: la classifica di Serie A
Ecco la classifica, ancora non definitiva, del campionato di Serie A dopo quindici giornate di campionato disputate:
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 9 |
2 | Milan | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 18 |
3 | Inter | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 15 |
4 | Atalanta | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 17 |
5 | Roma | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 16 |
6 | Fiorentina | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 20 |
7 | Juventus | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 |
8 | Bologna | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 |
9 | Lazio | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 |
10 | Hellas Verona | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 25 |
11 | Empoli | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 26 |
12 | Sassuolo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 |
13 | Torino | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 14 |
14 | Udinese | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 |
15 | Sampdoria | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 29 |
16 | Venezia | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 25 |
17 | Spezia | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 34 |
18 | Genoa | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 17 | 29 |
19 | Cagliari | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 29 |
20 | Salernitana | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 31 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credits: Bologna Fc 1909 Facebook)