È terminato il girone di andata della Serie A e l’Inter si è laureata campione d’inverno. Ancora tantissimi gli scenari aperti al giro di boa, con le precedenti stagioni che ci hanno insegnato che la seconda parte della stagione è sempre quella più sorprendente. Sono infatti ampiamente da definire diversi elementi, a partire dalla lotta salvezza, passando per Conference ed Europa League, fino alla qualificazione per la Coppa dalle grandi orecchie. Ecco come è terminato il girone di andata e la classifica della Serie A oggi.
Classifica Serie A, la situazione al giro di boa
Siamo al giro di boa e il primo posto vede l’Inter di Simone Inzaghi a quattro punti di vantaggio dal Milan che insegue. I nerazzurri si sono laureati campioni d’inverno, confermando il distacco sulle rivali grazie all’1-0 di ieri contro il Torino. Il Milan è l’unica compagine che riesce a tenere il passo dei nerazzurri, con continuità di risultati. L’Atalanta, così come il Napoli, mostra invece incostanza. La Juventus si avvicina al quarto posto e rosicchia punti, riuscendo a vincere con più continuità, sempre però tallonata da Roma e Fiorentina. Sorprende l’Empoli, a metà classifica e sempre più divertente quando scende in campo. Nelle zone basse, Salernitana, Genoa e Cagliari non sembra riescano a trovare un momento di svolta della loro stagione, rimanendo le tre favorite per la retrocessione in serie cadetta.
La classifica
1 | ![]() | Inter | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 15 | 34 | VVVVV |
2 | ![]() | Milan | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 | 22 | 18 | VVNPV |
3 | ![]() | Napoli | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 14 | 21 | NPPVP |
4 | ![]() | Atalanta | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 24 | 14 | VVVPN |
5 | ![]() | Juventus | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 | VVNVV |
6 | ![]() | Roma | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 21 | 10 | PPVVN |
7 | ![]() | Fiorentina | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 25 | 9 | VVVNN |
8 | ![]() | Lazio | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 34 | 5 | NVPVV |
9 | ![]() | Empoli | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 34 | -4 | NVVNP |
10 | ![]() | Bologna | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | VPPPV |
11 | ![]() | Torino | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 19 | 4 | NNVVP |
12 | ![]() | Verona | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 34 | 32 | 2 | NVPPN |
13 | ![]() | Sassuolo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | NNVNP |
14 | ![]() | Udinese | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 28 | -2 | NNPNV |
15 | ![]() | Sampdoria | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 35 | -8 | PPVNN |
16 | ![]() | Venezia | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 34 | -16 | PPNNP |
17 | ![]() | Spezia | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 39 | -20 | PNPNV |
18 | ![]() | Genoa | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 19 | 37 | -18 | PPPPN |
19 | ![]() | Cagliari | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 40 | -23 | NNPPP |
20 | ![]() | Salernitana | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 42 | -31 | NPPPP |
Francesco Ricapito
Seguici su Metropolitan Magazine
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL’AUTORE
Credits: Inter Facebook