Con il posticipo pirotecnico di ieri sera si è archiviata ufficialmente anche la settima giornata del campionato di massima serie. Una tornata davvero molto interessante che ha consolidato le forze nella classifica di Serie A di questo primo avvio di torneo italiano. La copertina di questa sette gare va di diritto al Napoli di Luciano Spalletti: sono 21 punti in 7 partite disputate per i partenopei. Punteggio pieno confermato anche nella vittoria del Franchi contro la Fiorentina, raggiunta e ribaltata dai campani. Al secondo posto sorride anche il Milan che vince 3-2 a Bergamo contro l’Atalanta e si piazza nella scia azzurra. Terza l’Inter che batte in trasferta il Sassuolo grazie ad un super Edin Dzeko.
Sfrutta i risultati degli altri campi e consolida il quarto posto la Roma di Josè Mourinho: i giallorossi battono 2-0 un buon Empoli e mettono tre lunghezze di distanza da quinto posto detenuto dai viola di Vincenzo Italiano. Trenino di squadre assiepate ad 11 punti: la Lazio prede 3-0 contro il Bologna e viene agganciata proprio dall’ex Sinisa Mihajlovic, mentre risale la Juventus che si allinea ai biancocelesti e all’Atalanta. In coda gode solo la Salernitana che prende la prima vittoria del campionato a discapito del Genoa. Punto d’oro per il Venezia che al 91′ pareggia sul campo del Cagliari.
Classifica Serie A: la situazione in graduatoria
Ecco la graduatoria attuale della massima serie di calcio italiana dopo sette giornate di campionato disputate. Sorprende la marcia, fin qui trionfale, del Napoli di Luciano Spalletti che comanda le operazioni a punteggio pieno:
| 1 Napoli | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2 Milan | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 3 Inter | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 |
| 4 Roma | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 5 Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 6 Lazio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 |
| 7 Juventus | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 8 Atalanta | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 9 Bologna | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| 10 Empoli | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 11 Torino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 12 Hellas Verona | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 14 |
| 13 Udinese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 14 Sassuolo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 15 Sampdoria | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 16 Genoa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 17 Venezia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 18 Salernitana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| 19 Spezia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 20 Cagliari | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(credit foto – pagina Twitter AS Roma)





