Bollettino 21 marzo sulla situazione contagio in Italia – I dati dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus: 47.021 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (rispetto a ieri sono 5.986 in più per una crescita del 14,6%). Bollettino 20 marzo.

Di queste, sono decedute 4.032 (+627 , +18,4%) e 5.129 sono guarite (+689, +15,5%) . Attualmente i soggetti positivi sono 37.860. I pazienti ricoverati con sintomi sono 16.020; 2.655 sono in terapia intensiva (+157, +6,2%) , mentre 19.185 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Bollettino in Italia 21 marzo – Contagio Coronavirus

Lombardia 22.264 (+2.380, +11,9 %)
Emilia Romagna 5.968 (+754, +14,4 %)
Veneto 4.031 (+547, +15,7 %)
Piemonte 3.461 (+529, +18 % )
Marche 1.981 (+244, +14 % )
Liguria 1.221 (+162, +15 %)
Campania 749 +97, +14,8 %
Toscana 1.793 (+311, +20 % )
Sicilia 408 (+68, +20 % )
Lazio 1.008 (+185, +22 %)
Friuli Venezia-Giulia 656 (+57, +9,5 %)
Abruzzo 449 (+64, +16,6 %)
Puglia 581 (+103, +21,5 % )
Umbria 395 (+61, +18,2 %)
Bolzano 548 (+112, +25,6 %)
Calabria 207 (+38, +22,4 %)
Sardegna 293 (+87, +42,2 %)
Valle d’Aosta 264 (+49, +22,7 %)
Trento 642 (+119, +22,7 % )
Molise 50 (+4, +8,6%)
Basilicata 52 (+15, +40,5 %)

Le ultime notizie dal Mondo e la mappa del bollettino è suddivisa in date zone di allerta, ambiti territoriali su cui sono rappresentati il livello di allerta e le situazioni di criticità maggiormente elevate. Il bollettino della Protezione Civile aggiornato sul Coronavirus