Adesso attendiamo soltanto le ultime Qualifiche di questa annata di Formula 1. Dopo aver assistito alle Libere 1 vinte da George Russell e alle Libere 2 portate a casa da Charles Leclerc, il GP Abu Dhabi ha mandato in pista anche le Libere 3 che come di consueto hanno chiuse le tre sessioni cronometrate che lasceranno campo libero alla regina di queste prove che disegnerà la griglia di partenza della corsa di domani. Cosa è successo in questo sabato mattina? È stato ancora il ragazzo anglosassone della Mercedes a primeggiare a Yas Marina: l’inglese ha avuto il merito di mettersi alle spalle le due McLaren, che hanno rinnovato fino ale 2030 la fornitura di power unit proprio con Brackley, con Lando Norris e Oscar Piastri rispettivamente secondo e terzo. Quarto Alexander Albon su Williams, mentre il monegasco della Ferrari è quinto. Max Verstappen è sesto su Red Bull, mentre Carlos Sainz è ultimo.
GP Abu Dhabi, Libere 3 F1: tutti i tempi di questa prova

| 1 | ![]() | Russell G. | Mercedes | 0:00.000 |
| 2 | ![]() | Norris L. | McLaren | +0’00”000 |
| 3 | ![]() | Piastri O. | McLaren | +0’00”000 |
| 4 | ![]() | Albon A. | Williams | +0’00”000 |
| 5 | ![]() | Leclerc C. | Ferrari | +0’00”000 |
| 6 | ![]() | Verstappen M. | Red Bull | +0’00”000 |
| 7 | ![]() | Ocon E. | Alpine | +0’00”000 |
| 8 | ![]() | Sargeant L. | Williams | +0’00”000 |
| 9 | ![]() | Tsunoda Y. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 10 | ![]() | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 11 | ![]() | Perez S. | Red Bull | +0’00”000 |
| 12 | ![]() | Hamilton L. | Mercedes | +0’00”000 |
| 13 | ![]() | Gasly P. | Alpine | +0’00”000 |
| 14 | ![]() | Alonso F. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 15 | ![]() | Stroll L. | Aston Martin | +0’00”000 |
| 16 | ![]() | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | +0’00”000 |
| 17 | ![]() | Hulkenberg N. | Haas | +0’00”000 |
| 18 | ![]() | Ricciardo D. | Alphatauri | +0’00”000 |
| 19 | ![]() | Magnussen K. | Haas | +0’00”000 |
| 20 | ![]() | Sainz C. | Ferrari | +0’00”000 |
Seguici su Google News




















