Griglia di partenza scritta in questo penultimo atto del Mondiale 2021 di Formula Uno. Adesso manca soltanto la gara che metterà in palio punti pesantissimi (forse decisivi?) per la conquista del titolo iridato di questa stagione. Importanti le indicazioni uscite dal GP Arabia Saudita, con le prime qualifiche della storia corse in questo tracciato così veloce ed impegnativo. In questo importante Gran Premio ospitato da Jeddah la prima pole position della sua nuova storia è stata staccata da Lewis Hamilton su Mercedes che mette dietro di sé il compagno di squadra Vallteri Bottas con Max Verstappen terzo che è finito a muro nel suo ultimo tentativo. Quarto Charles Leclerc, bene Antonio Giovinazzi al decimo posto.
GP Arabia Saudita, Qualifiche: davanti a tutti ci sarà
Ecco la griglia di partenza completa del Gran Premio dell’Arabia Saudita con tutte le posizioni ed i tempi arrivati dalla sessione di qualifiche:
1 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | / | 1’27″511 | 23 |
2 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | +00″111 | 1’27″622 | 24 |
3 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | +00″142 | 1’27″653 | 19 |
4 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | +00″543 | 1’28″054 | 24 |
5 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | +00″612 | 1’28″123 | 23 |
6 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | +00″614 | 1’28″125 | 26 |
7 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | +00″669 | 1’28″180 | 21 |
8 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | +00″931 | 1’28″442 | 27 |
9 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | +01″136 | 1’28″647 | 22 |
10 | 99 | A. Giovinazi (B) | Alfa Romeo | +01″157 | 1’28″668 | 21 |
Le prestazioni della Q2
In Q2 eliminati Ricciardo, Raikkonen, Russell, Alonso e Sainz:
1 | L. Hamilton (M) | Mercedes | 1’27″712 |
2 | S. Perez (M) | Red Bull | 1’27″946 |
3 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’27″953 |
4 | V. Bottas (M) | Mercedes | 1’28″054 |
5 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | 1’28″222 |
6 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | 1’28″318 |
7 | L. Norris (B) | McLaren | 1’28″344 |
8 | C. Leclerc (M) | Ferrari | 1’28″459 |
9 | E. Ocon (M) | Alpine | 1’28″574 |
10 | A. Giovinazzi (M) | Alfa Romeo | 1’28″616 |
11 | D. Ricciardo (M) | McLaren | 1’28″668 |
12 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | 1’28″885 |
13 | F. Alonso (M) | Alpine | 1’28″920 |
14 | G. Russell (M) | Williams | 1’29″054 |
15 | C. Sainz (M) | Ferrari | 1’53″652 |
GP Arabia Saudita, qualifiche Q1: ecco cosa era successo
Ecco cosa era successo nelle Q1 con le eliminazioni di Latifi, Vettel Stroll, Schumacher e Mazepin:
1 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’28″021 |
2 | V. Bottas (B) | Mercedes | 1’28″057 |
3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’28″216 |
4 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’28″237 |
5 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’28″285 |
6 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’28″310 |
7 | L. Norris (B) | McLaren | 1’28″338 |
8 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’28″401 |
9 | L. Hamilton (B) | Mercedes | 1’28″466 |
10 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | 1’28″503 |
11 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’28″752 |
12 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | 1’28″856 |
13 | A. Giovinazzi (B) | Alfa Romeo | 1’28″899 |
14 | G. Russell (B) | Williams | 1’28″926 |
15 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’28″944 |
16 | N. Latifi (B) | Williams | 1’29″177 |
17 | S. Vettel (B) | Aston Martin | 1’29″198 |
18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 1’29″368 |
19 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’29″464 |
20 | N. Mazepin (B) | Haas | 1’30″473 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – The Hard Compound)