GP Arabia Saudita, Qualifiche: Perez in pole, ma le Ferrari sono subito dietro
È successo davvero di tutto nel GP Arabia Saudita che ha mandato in scena le Qualifiche del secondo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Dopo aver assistito all’incredibile eliminazione di Lewis Hamilton nelle Q1 e dopo aver tirato un sospiro di sollievo dopo il terribile incidente di Mick Schumacher in Q2, l’ultima sessione della regina delle prove cronometrate hanno consegnato la pole position a Sergio Perez su Red Bull inseguito dalla Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quarto Max Verstappen.
GP Arabia Saudita, Qualifiche: grande prova di X per la pole position
Ecco la classifica delle Q3 con la pole position conquistata dal messicano di Red Bull:
OS. | PILOTA | TEAM | DISTACCO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | S. Perez (B) | Red Bull | / | 1’28″200 |
2 | C. Leclerc (B) | Ferrari | +00″025 | 1’28″225 |
3 | C. Sainz (B) | Ferrari | +00″202 | 1’28″402 |
4 | M. Verstappen (B) | Red Bull | +00″261 | 1’28″461 |
5 | E. Ocon (B) | Alpine | +00″868 | 1’29″068 |
6 | G. Russell (B) | Mercedes | +00″904 | 1’29″104 |
7 | F. Alonso (B) | Alpine | +00″947 | 1’29″147 |
8 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | +00″999 | 1’29″199 |
9 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | +01″054 | 1’29″254 |
10 | K. Magnussen (B) | Haas | +01″388 | 1’29″588 |
I tempi della Q2
La seconda parte delle Qualifiche è stata funestata, invece, dal bruttissimo incidente occorso a Mick Schumacher. La sua Haas si è andata ad infrangere contro il muro generando enorme apprensione tra addetti ai lavori e tifosi. Il pilota tedesco, fortunatamente, è vigile. Insieme al tedesco, dalla Q2 sono stati eliminati Lando Norris, Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou e Lance Stroll:
POS. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | C. Sainz (B) | Ferrari | 1’28″686 |
2 | C. Leclerc (B) | Ferrari | 1’28″780 |
3 | S. Perez (B) | Red Bull | 1’28″924 |
4 | M. Verstappen (B) | Red Bull | 1’28″945 |
5 | F. Alonso (B) | Alpine | 1’29″295 |
6 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | 1’29″404 |
7 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | 1’29″418 |
8 | K. Magnussen (B) | Haas | 1’29″546 |
9 | E. Ocon (B) | Alpine | 1’29″584 |
10 | G. Russell (B) | Mercedes | 1’29″618 |
11 | L. Norris (B) | McLaren | 1’29″651 |
12 | D. Ricciardo (B) | McLaren | 1’29″773 |
13 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | 1’29″819 |
14 | M. Schumacher (B) | Haas | 1’29″920 |
15 | L. Stroll (B) | Aston Martin | 1’31″027 |
GP Arabia Saudita, Qualifiche: gli indizi della Q1
Clamoroso, davvero, quanto successo nella prima sezione delle qualifiche del Gran Premio d’Arabia Saudita ospitato da Jeddah: Lewis Hamilton, uno dei protagonisti più attesi, non è riuscito ad imprimere un buon ritmo alla Mercedes terminando sedicesimo. Tradotto: fuori dalla Q2. Insieme all’ex campione del mondo sono stati fatti fuori anche Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Nicholas Latifi e Yuki Tsunoda.

Seguici su Metropolitan Magazine
Photo Credit: RedBullRacingOfficialTwitterAccount