Un grande spettacolo nel GP Aragon andato in scena sul palcoscenico della classe regina della MotoGP. Una gara intrisa di recriminazione per Fabio Quartararo: un weekend davvero da dimenticare per il campione del mondo francese che, dopo aver vissuto due giorni governati dalle difficoltà, è caduto in gara patendo l’eliminazione nelle primissime battute della contesa. Una grande occasione, quindi, per Francesco Bagnaia che non è stata sfruttata, in realtà, in modo massimale: in testa per quasi tutta la gara, il piemontese è stato infilato da Enea Bastianini di Gresini Racing nelle ultime curve del tracciato aragonese. Vittoria di carattere, quindi, per il prossimo compagno di squadra di Pecco che avrà fatto preoccupare, certamente, tutti i vertici di Ducati negli istanti di lotta con la moto ufficiale di Borgo Panigale. L’affermazione non è arrivata, ma l’alfiere del bolide rosso può comunque sorridere: il distacco in classifica piloti dal battistrada di Yamaha, adesso, è di soli dieci punti. Chiude al terzo posto, invece, Aleix Espargarò su Aprilia che, a sua volta, si avvicina al francese sempre più in crisi.
GP Aragon, MotoGP: la classifica d’arrivo
Ecco la classifica finale del Gran Premio di Aragona della MotoGP:
1 | Bastianini E. | Gresini Racing | 0:00.000 | |
2 | Bagnaia F. | Ducati | +0’00”000 | |
3 | Espargaro A. | Aprilia | +0’00”000 | |
4 | Binder B. | KTM | +0’00”000 | |
5 | Miller J. | Ducati | +0’00”000 | |
6 | Martin J. | Pramac Racing | +0’00”000 | |
7 | Marini L. | VR46 Racing Team | +0’00”000 | |
8 | Zarco J. | Pramac Racing | +0’00”000 | |
9 | Rins A. | Suzuki | +0’00”000 | |
10 | Bezzecchi M. | VR46 Racing Team | +0’00”000 | |
11 | Oliveira M. | KTM | +0’00”000 | |
12 | Marquez A. | LCR Honda | +0’00”000 | |
13 | Vinales M. | Aprilia | +0’00”000 | |
14 | CRUTCHLOW C. | WithU Yamaha | +0’00”000 | |
15 | Espargaro P. | Honda | +0’00”000 | |
16 | Gardner R. | Tech 3 KTM | +0’00”000 | |
17 | Morbidelli F. | Yamaha | +0’00”000 | |
18 | Binder D. | WithU Yamaha | +0’00”000 | |
19 | Di Giannantonio F. | Gresini Racing | +0’00”000 | |
20 | Fernandez R. | Tech 3 KTM | +0’00”000 | |
– | Quartararo F. | Yamaha | rit. al giro 0 | |
– | Marquez M. | Honda | rit. al giro 1 | |
– | Nakagami T. | LCR Honda | rit. al giro 0 |
Seguici su Google News