GP Australia, Gara 2 Superbike: vince il campione del mondo

Una gara belle ed emozionante, perfettamente in linea con un Mondiale 2022 sempre sul filo che ha tenuto attaccati alle sedie tutti i tifosi della Superbike. Due del magico trio, in quel di Phillip Island, sono riusciti nuovamente ad animare la Gara 2 del GP Australia mettendo sull’asfalto tutta la loro fame di vittorie, nonostante i due titoli fossero già stati assegnati alla Ducati (Costruttori) e ad Alvaro Bautista (piloti). Lo spagnolo alla guida del bolide di Borgo Panigale ha chiuso in bellezza resistendo egregiamente all’assalto di Jonathan Rea su Kawasaki, vincitore di Gara 1. L’ultimo podio è stato completato dall’altra moto verde giapponese guidata da Alew Lowes, mentre l’ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu su Yamaha si è piazzato al quarto slot.
GP Australia, Gara 2 Superbike: Rea è velocissimo

Ecco l’ultima classifica d’arrivo di questo emozionante 2022 vissuto dalla Superbike che a Phillip Island ha chiuso ufficialmente i battenti regalando un’altra battaglia e l’ennesima vittoria ad Alvaro Bautista di Ducati:
1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 17 | 25 | ||||||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 17 | 20 | ||||||
3 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 17 | 16 | ||||||
4 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 17 | 13 | ||||||
5 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 17 | 11 | ||||||
6 | 45 | Scott Redding | BMW | 17 | 10 | ||||||
7 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 17 | 9 | ||||||
8 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 17 | 8 | ||||||
9 | 49 | Tetsuta Nagashima | Honda | 17 | 7 | ||||||
10 | 76 | Loris Baz | BMW | 17 | 6 | ||||||
11 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 17 | 5 | ||||||
12 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 17 | 4 | ||||||
13 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 17 | 3 | ||||||
14 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 17 | 2 | ||||||
15 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 17 | 1 | ||||||
16 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 17 | |||||||
17 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 17 | |||||||
18 | 11 | Kyle Smith | Kawasaki | 17 | |||||||
dnf | 50 | Eugene Laverty | BMW | 17 | Incidente | ||||||
dnf | 12 | Javier Fores | Ducati | 17 | Incidente | ||||||
dnf | 97 | Xavi Vierge | Honda | 13 | Ritirato | ||||||
dnf | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 0 | Incidente |
(Credit foto – WorldSBK)
Seguici su Google News