Non passa lo straniero sul circuito casalingo del Red Bull Ring. Almeno per il momento. La Qualifica Shootout del GP Austria di Formula 1 ha eletto le due vetture del Toro come dominatrici assolute di questa contesa: primo il campione del mondo Max Verstappen, scortato da Sergio Perez che ha preceduto, a sua volta, Lando Norris di McLaren. Meno brillanti le due Ferrari con Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc sesto. Malissimo le Mercedes, fuori dalla Top 10.
GP Austria, Qualifica Shootout F1: pole position per Verstappen, secondo Perez
1 | VERSTAPPEN | 1:04.440 |
2 | PEREZ | 1:04.933 |
3 | NORRIS | 1:05.010 |
4 | HULKENBERG | 1:05.084 |
5 | SAINZ | 1:05.136 |
6 | LECLERC | 1:05.245 |
7 | ALONSO | 1:05.258 |
8 | STROLL | 1:05.347 |
9 | OCON | 1:05.366 |
10 | MAGNUSSEN | 1:05.912 |
Classifica del Q2
1 | VERSTAPPEN | 1:05.371 |
2 | SAINZ | 1:05.434 |
3 | OCON | 1:05.604 |
4 | LECLERC | 1:05.673 |
5 | NORRIS | 1:05.699 |
6 | MAGNUSSEN | 1:05.730 |
7 | ALONSO | 1:05.759 |
8 | PEREZ | 1:05.836 |
9 | STROLL | 1:05.914 |
10 | HULKENBERG | 1:06.091 |
11 | ALBON | 1:06.152 |
12 | GASLY | 1:06.360 |
13 | TSUNODA | 1:06.369 |
14 | DE VRIES | 1:06.593 |
15 | RUSSELL | / |
GP Austria, Qualifica Shootout F1: classifica del Q1
1 | SAINZ | 1:06.187 |
2 | VERSTAPPEN | 1:06.236 |
3 | HULKENBERG | 1:06.548 |
4 | STROLL | 1:06.569 |
5 | ALONSO | 1:06.611 |
6 | MAGNUSSEN | 1:06.629 |
7 | RUSSELL | 1:06.653 |
8 | DE VRIES | 1:06.704 |
9 | NORRIS | 1:06.723 |
10 | OCON | 1:06.840 |
11 | GASLY | 1:06.873 |
12 | ALBON | 1:06.892 |
13 | TSUNODA | 1:06.896 |
14 | PEREZ | 1:06.924 |
15 | LECLERC | 1:07.061 |
16 | ZHOU | 1:07.062 |
17 | PIASTRI | 1:07.106 |
18 | HAMILTON | 1:07.282 |
19 | BOTTAS | 1:07.291 |
20 | SARGEANT | 1:07.426 |
(Credit foto – pagina Facebook del pilota olandese)
Seguici su Google News