Archiviato il GP Germania della MotoGP con il weekend che è culminato con la grande affermazione di Fabio Quartararo, divenuto il nuovo kaiser del Sachsenring alla fine della contesa. Importante affermazione per il campione del mondo in carica che stacca ancor di più gli avversari nella classifica piloti dopo aver tagliato per primo il traguardo in terra tedesca. Rabbia per Francesco Bagnaia che cade ed è costretto ad un nuovo ritiro. Troppo discontinuo l’italiano, fin qui, per cercare l’assalto al Mondiale. Due Ducati, comunque, completano il podio dietro alla Yamaha: Johann Zarco si piazza al secondo posto con la sua Pramac Racing, mentre Jack Miller conduce sul gradino più basso del podio la moto ufficiale di Borgo Panigale. Buona la prova degli italiani, quasi tutti a zona punti: Luca Marini quinto, Fabio Di Giannantonio ottavo, Enea Bastianini decimo, Franco Morbidelli tredicesimo e Andrea Dovizioso quattordicesimo.
GP Germania, MotoGP: buon secondo posto per Zarco, podio chiuso da Miller
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania della MotoGP vinto dal campione del mondo in carica che consolida sempre più il prima nella graduatoria dedicata ai piloti:
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 30 | – | 25 | ||||||
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 30 | 4.939 | 4.939 | 4.939 | 20 | ||||
3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 30 | 8.372 | 8.372 | 3.433 | 16 | ||||
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 30 | 9.113 | 9.113 | 0.741 | 13 | ||||
5 | 10 | Luca Marini | Ducati | 30 | 11.679 | 11.679 | 2.566 | 11 | ||||
6 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 30 | 13.164 | 13.164 | 1.485 | 10 | ||||
7 | 33 | Brad Binder | KTM | 30 | 15.405 | 15.405 | 2.241 | 9 | ||||
8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 30 | 15.851 | 15.851 | 0.446 | 8 | ||||
9 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 30 | 19.740 | 19.740 | 3.889 | 7 | ||||
10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 30 | 21.611 | 21.611 | 1.871 | 6 | ||||
11 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 30 | 23.175 | 23.175 | 1.564 | 5 | ||||
12 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 30 | 26.548 | 26.548 | 3.373 | 4 | ||||
13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 30 | 29.014 | 29.014 | 2.466 | 3 | ||||
14 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 30 | 30.680 | 30.680 | 1.666 | 2 | ||||
15 | 87 | Remy Gardner | KTM | 30 | 30.812 | 30.812 | 0.132 | 1 | ||||
16 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 30 | 52.040 | 52.040 | 21.228 | |||||
dnf | 44 | Pol Espargaro | Honda | 22 | Ritirato | |||||||
dnf | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | Ritirato | |||||||
dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 6 | Ritirato | |||||||
dnf | 73 | Alex Marquez | Honda | 6 | Ritirato | |||||||
dnf | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 5 | Ritirato | |||||||
dnf | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 3 | Ritirato | |||||||
dnf | 36 | Joan Mir | Suzuki | 3 | Ritirato |
(Photo credits: MotoGP)
Seguici su Google News