Motori
GP Italia, Moto2: vince Acosta al Mugello, Vietti costretto al ritiro
Dopo aver assistito allo spettacolo della Moto3, il GP Italia ha mandato in pista anche la Moto2 che ha rieletto un altro vincitore spagnolo al termine della corsa. Pedro Acosta di Red Bull KTM Ajo è riuscito a prevalere sul resto del gruppo piazzamento la sua moto davanti a tutti. Secondo lo statunitense Joe Roberts su Italtrans Racing Team, mentre Ai Ogura ha completato il podio portando la sua Idemitsu Racing Team sul gradino più basso. Quarto Tony Arbolino, il primo degli italiani. Giornata nefasta per Celestino Vietti che si è ritirato anzitempo dalla contesa.
GP Italia, Moto2: la classifica finale d’arrivo
Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Italia di Moto2:
1 | ![]() | Acosta P. | Red Bull KTM Ajo | 0:00.000 |
2 | ![]() | Roberts J. | Italtrans Racing Team | +0’00”000 |
3 | ![]() | Ogura A. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0’00”000 |
4 | ![]() | Arbolino T. | Marc VDS Racing Team | +0’00”000 |
5 | ![]() | Fernandez A. | Red Bull KTM Ajo | +0’00”000 |
6 | ![]() | Dixon J. | Gasgas Aspar Team | +0’00”000 |
7 | ![]() | Beaubier C. | American Racing | +0’00”000 |
8 | ![]() | Lopez A. | Speed Up Boscoscuro | +0’00”000 |
9 | ![]() | Schrotter M. | Intact GP | +0’00”000 |
10 | ![]() | Arenas A. | Gasgas Aspar Team | +0’00”000 |
11 | ![]() | Bendsneyder B. | SAG Team | +0’00”000 |
12 | ![]() | Navarro J. | Pons Team | +0’00”000 |
13 | ![]() | Salac F. | Gresini Moto2 | +0’00”000 |
14 | ![]() | Aldeguer F. | Speed Up Boscoscuro | +0’00”000 |
15 | ![]() | Pasini M. | Gasgas Aspar Team | +0’00”000 |
16 | ![]() | Baltus B. | RW Racing GP | +0’00”000 |
17 | ![]() | Alcoba J. | Intact GP | +0’00”000 |
18 | ![]() | Antonelli N. | VR46 Kalex | +0’00”000 |
19 | ![]() | Zaccone A. | Gresini Moto2 | +0’00”000 |
20 | ![]() | Gonzàlez M. | Yamaha VR46 MasterCamp | +0’00”000 |
21 | ![]() | van den Goorbergh Z. | RW Racing GP | +0’00”000 |
22 | ![]() | Kubo K. | Yamaha VR46 MasterCamp | +0’00”000 |
23 | ![]() | Kelly S. | American Racing | +0’00”000 |
29 | ![]() | Rodrigo G. | SAG Team | +0’00”000 |
– | ![]() | Ramirez M. | MV Agusta Forward | rit. al giro 10 |
– | ![]() | Lowes S. | Marc VDS Racing Team | rit. al giro 21 |
– | ![]() | Vietti C. | VR46 Kalex | rit. al giro 19 |
– | ![]() | Corsi S. | MV Agusta Forward | rit. al giro 20 |
– | ![]() | Dalla Porta L. | Italtrans Racing Team | rit. al giro 11 |
– | ![]() | Canet A. | Pons Team | rit. al giro 12 |
– | ![]() | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | rit. al giro 4 |
(credit foto – pagina Facebook PEDRO Acosta)
Adv