Titoli di coda alla stagione di Superbike che si è conclusa questo pomeriggio con gara 2 del gran premio di Jerez. Dopo aver festeggiato in gara 1 il titolo mondiale, Alvaro Bautista ha chiuso al meglio delle sue possibilità la stagione, ovvero realizzando una tripletta nelle gare a punti. Seconda piazza per Toprak Razgatlioglu, penalizzato per i track limits, mentre al terzo posto si è posizionato un grande Dominique Aegerter, che ha chiuso con il botto la propria stagione. Ecco dunque come si è conclusa gara 2 del GP di Jerez.
GP Jerez, SBK Gara 2: Bautista chiude con una tripletta
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | |
2. | Toprak Razgatlioglu (TR) | Yamaha | + 0,018 sec |
3. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | + 0,321 |
4. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | + 1,370 |
5. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 2,602 |
6. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | + 5,997 |
7. | Philipp Öttl (D) | Ducati | + 7,991 |
8. | Scott Redding (GB) | BMW | + 9,489 |
9. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 9,768 |
10. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | + 9,800 |
11. | Axel Bassani (I) | Ducati | + 11,899 |
12. | Michael vd Mark (NL) | BMW | + 14,204 |
13. | Xavier Vierge (E) | Honda | + 15,862 |
14. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | + 17,188 |
15. | Lorenzo Baldassarri (I) | Yamaha | + 17,466 |
16. | Iker Lecuona (E) | Honda | + 26,477 |
17. | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki | + 31,156 |
18. | Loris Baz (F) | BMW | + 32,419 |
19. | Hafizh Syahrin (MY) | Honda | + 38,944 |
20. | Gabriele Ruiu (I) | BMW | + 44,442 |
21. | Leandro Mercado (AR) | Honda | + 49,727 |
22. | Florian Alt (D) | Honda | + 53,049 |
23. | Oliver König (CZ) | Kawasaki | + 55,020 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Seguici su Google News