Nella gemella San Marino, sventola incontrastata e fulgida la bandiera tricolore. Nel GP Misano di Moto3, il podio è completamente italiano. Per la gioia di tutti gli appassionati nostrani di questa categoria motoristica. Il Gran Premio di San Marino è stato vinto da Dennis Foggia che, sul podio, si è ritrovato al fianco di Niccolò Antonelli ed Andrea Migno. rispettivamente secondo e terzo di questa tappa del Mondiale.
GP Misano di Moto3, sventolano tre bandiere italiane
C’è una Leopard Racing davanti a tutti a Misano. È quella pilotata dal centauro italiano Dennis Foggia che precede i connazionali Niccolò Antonelli su Avintia VR46 e Andrea Migno su Rivacold Snipers Team. Un trionfo completo, quindi, per il mondo dei motori tricolore. Ecco la classifica:
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 148.4 | 39’17.002 |
2 | 20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 148.4 | +0.565 |
3 | 16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 148.4 | +0.817 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 148.3 | +2.140 |
5 | 11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.2 | +3.098 |
6 | 10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.9 | +7.633 |
7 | 9 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.8 | +9.991 |
8 | 8 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 147.8 | +10.184 |
9 | 7 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 147.8 | +10.341 |
10 | 6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 147.8 | +10.344 |
11 | 5 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 147.8 | +10.360 |
12 | 4 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 147.5 | +14.626 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.5 | +14.898 |
14 | 2 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 147.5 | +15.019 |
15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.5 | +15.072 |
16 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 147.2 | +18.859 | |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 147.2 | +18.874 | |
18 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Bardahl VR46 Riders Academy | KTM | 147.2 | +18.921 | |
19 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 147.2 | +19.303 | |
20 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 147.1 | +21.363 | |
21 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 146.7 | +26.962 | |
22 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 146.5 | +30.466 | |
23 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.5 | +46.656 | |
24 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 145.1 | +53.470 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Credit foto (Pagina Facebook MotoGP)