Corre velocissimo questo weekend nel Mondiale 2023 della Superbike che ha mandato in archivio da pochi minuti il penultimo appuntamento di questa tre giorni così emozionante. Sull’asfalto rovente di Assen è andata in scena la Superpole Race del GP Olanda che ha eletto il suo vincitore: a tagliare il traguardo prima del resto del gruppo è stato ancora una volta Alvaro Bautista di Aruba Racing Ducati che ha confermato quanto di buono messo in pista nei precedenti episodi olandesi. Implacabile il campione del mondo che ha conquistato una vittoria fondamentale piazzandosi davanti a un ritrovato Jonathan Rea di Kawasaki (secondo) e a un più ottimista Toprak Razgatlioglu su Yamaha (terzo). Appena sotto al podio si è annidato Alew Lowes che ha preceduto Andrea Locatelli. Solo quindicesimo Danilo Petrucci.
GP Olanda, Superpole Race SBK: la classifica finale
1 | 1 | Alvaro Bautista | Ducati | 10 | – | ||||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 10 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | ||
3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 10 | 1.757 | 1.757 | 0.841 | ||
4 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 10 | 3.126 | 3.126 | 1.369 | ||
5 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 10 | 6.067 | 6.067 | 2.941 | ||
6 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 10 | 6.781 | 6.781 | 0.714 | ||
7 | 77 | Dominique Aegerter | Yamaha | 10 | 7.054 | 7.054 | 0.273 | ||
8 | 45 | Scott Redding | BMW | 10 | 7.125 | 7.125 | 0.071 | ||
9 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 10 | 8.568 | 8.568 | 1.443 | ||
10 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 10 | 10.344 | 10.344 | 1.776 | ||
11 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 10 | 10.546 | 10.546 | 0.202 | ||
12 | 87 | Remy Gardner | Yamaha | 10 | 11.246 | 11.246 | 0.700 | ||
13 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 10 | 11.807 | 11.807 | 0.561 | ||
14 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 10 | 12.037 | 12.037 | 0.230 | ||
15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 10 | 12.825 | 12.825 | 0.788 | ||
16 | 28 | Bradley Ray | Yamaha | 10 | 13.079 | 13.079 | 0.254 | ||
17 | 31 | Garrett Gerloff | BMW | 10 | 13.549 | 13.549 | 0.470 | ||
18 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 10 | 20.193 | 20.193 | 6.644 | ||
19 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 10 | 21.340 | 21.340 | 1.147 | ||
20 | 34 | Lorenzo Baldassarri | Yamaha | 10 | 24.463 | 24.463 | 3.123 | ||
21 | 51 | Eric Granado | Honda | 10 | 25.353 | 25.353 | 0.890 | ||
22 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 10 | 25.706 | 25.706 | 0.353 | ||
23 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 10 | 27.243 | 27.243 | 1.537 | ||
32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 0 | ||||||
76 | Loris Baz | BMW | 0 |
(Credit foto – pagina Facebook Ducati)
Seguici su Google News