Sembravano stregate, ma alla fine Dorna è riuscita a portare a termine la seconda sessione delle prove di Portimao. Il GP Portogallo ha appena archiviato le Libere 2 della MotoGP che sono passate attraverso forche caudine che hanno tremendamente rallentato il loro svolgimento in virtù delle due bandiere rosse sventolate in pista: il primo vessillo cremisi si è palesato dopo il calo di corrente, mentre il secondo sbandieramento è giunto dopo l’incidente di Pol Espargarò che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze eccessive sul centauro di GasGas. In mezzo a questo mare d’imprevisti è uscito leader Jack Miller di KTM che si è messo alle spalle Maverick Vinales di Aprilia e Francesco Bagnaia di Ducati. Buona la prova di Luca Marini, giunto quarto su Mooney VR46 Racing.
GP Portogallo, Libere 2 MotoGP: la classifica

| 1 | 43 | Jack Miller | KTM | 30 | 1’37.709 | 172.577 | 0 | |||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | 1’37.746 | 0.037 | 0.037 | 172.512 | 0 | |
| 3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 24 | 1’37.856 | 0.147 | 0.110 | 172.318 | 0 | |
| 4 | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | 1’37.899 | 0.190 | 0.043 | 172.242 | 0 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 29 | 1’37.991 | 0.282 | 0.092 | 172.081 | 0 | |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 29 | 1’38.015 | 0.306 | 0.024 | 172.038 | 0 | |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 28 | 1’38.112 | 0.403 | 0.097 | 171.868 | 0 | |
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 24 | 1’38.158 | 0.449 | 0.046 | 171.788 | 0 | |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 1’38.253 | 0.544 | 0.095 | 171.622 | 0 | |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 30 | 1’38.256 | 0.547 | 0.003 | 171.617 | 0 | |
| 11 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 27 | 1’38.385 | 0.676 | 0.129 | 171.391 | 0 | |
| 12 | 36 | Joan Mir | Honda | 20 | 1’38.394 | 0.685 | 0.009 | 171.376 | 0 | |
| 13 | 42 | Alex Rins | Honda | 26 | 1’38.416 | 0.707 | 0.022 | 171.337 | 0 | |
| 14 | 93 | Marc Marquez | Honda | 25 | 1’38.419 | 0.710 | 0.003 | 171.332 | 0 | |
| 15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27 | 1’38.827 | 1.118 | 0.408 | 170.625 | 0 | |
| 16 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS | 21 | 1’38.882 | 1.173 | 0.055 | 170.530 | 0 | |
| 17 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 21 | 1’38.904 | 1.195 | 0.022 | 170.492 | 0 | |
| 18 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 1’38.910 | 1.201 | 0.006 | 170.482 | 0 | |
| 19 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 24 | 1’38.958 | 1.249 | 0.048 | 170.399 | 0 | |
| 20 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 29 | 1’38.978 | 1.269 | 0.020 | 170.365 | 0 | |
| 21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 24 | 1’39.421 | 1.712 | 0.443 | 169.606 | 0 | |
| 22 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS | 10 | 1’40.130 | 2.421 | 0.709 | 168.405 | 0 |
(Credit foto – pagina Facebook del pilota)
Seguici su Google News





