Una grande vittoria pet KTM, una grande vittoria per Brad Binder. A sorpresa, il corridore sudafricano ha tagliato il traguardo davanti al resto del gruppo nella Sprint Race del GP Spagna di MotoGP. Un’affermazione davvero molto importante, arrivata mettendo in pista una forza che ha impallidito anche Francesco Bagnaia di Ducati che ha dovuto lottare con Jack Miller, collega di box del vincitore odierno, per il secondo posto della mini corsa. Dopo aver realizzato la pole position, Aleix Espargarò di Aprilia non ha completato la manche, mentre Fabio Quartararo su Yamaha è sempre più in crisi.
GP Spagna, Sprint Race MotoGP: ecco l’ordine di arrivo della mini gara

| 1 | 33 | Brad Binder | KTM | 11 | – | 12 | ||||||
| 2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 11 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | 9 | ||||
| 3 | 43 | Jack Miller | KTM | 11 | 0.680 | 0.680 | 0.252 | 7 | ||||
| 4 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 11 | 0.853 | 0.853 | 0.173 | 6 | ||||
| 5 | 88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 11 | 1.638 | 1.638 | 0.785 | 5 | ||||
| 6 | 26 | Daniel Pedrosa | KTM | 11 | 1.738 | 1.738 | 0.100 | 4 | ||||
| 7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 11 | 3.248 | 3.248 | 1.510 | 3 | ||||
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 11 | 3.380 | 3.380 | 0.132 | 2 | ||||
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 11 | 5.711 | 5.711 | 2.331 | 1 | ||||
| 10 | 10 | Luca Marini | Ducati | 11 | 7.015 | 7.015 | 1.304 | |||||
| 11 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 11 | 7.174 | 7.174 | 0.159 | |||||
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 11 | 7.467 | 7.467 | 0.293 | |||||
| 13 | 42 | Alex Rins | Honda | 11 | 9.867 | 9.867 | 2.400 | |||||
| 14 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 11 | 11.550 | 11.550 | 1.683 | |||||
| 15 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 11 | 15.455 | 15.455 | 3.905 | |||||
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 11 | 15.849 | 15.849 | 0.394 | |||||
| 17 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 11 | 15.969 | 15.969 | 0.120 | |||||
| 18 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 11 | 25.356 | 25.356 | 9.387 | |||||
| 19 | 94 | Jonas Folger | KTM | 11 | 25.530 | 25.530 | 0.174 | |||||
| 20 | dnf | 36 | Joan Mir | Honda | 7 | Ritirato | ||||||
| 21 | dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 5 | Ritirato | ||||||
| 22 | dnf | 73 | Alex Marquez | Ducati | 3 | Ritirato | ||||||
| 23 | dnf | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 3 | Ritirato |
(Credit foto – pagina Facebook KTM)
Seguici su Google News





