Motori
GP Valencia Moto2: vittoria amara per Fernandez, Gardner è campione!
È terminato l’emozionante GP Valencia di Moto2 dopo aver assistito alla gara della sorellina Moto3: in Spagna, tutti gli appassionato di questa categoria che si pone appena al di sotto della classe regina della MotoGP hanno conosciuto (ed incoronato) il nuovo campione del mondo. L’alloro iridato è andato a Remy Gardner (decimo oggi) nonostante la vittoria di Raul Fernandez che ha piegato la resistenza dell’italiano Di Giannanotonio.
GP Valencia Moto2: ecco cosa è successo in pista
Ecco l’ordine d’arrivo finale della gara di Moto2 del Gran Premio di Valencia:
1 | ![]() | Fernandez R. | Red Bull KTM Ajo | 0:00.000 |
2 | ![]() | Di Giannantonio F. | Federal Oil Gresini Moto2 | +0’00”000 |
3 | ![]() | Fernandez A. | EG 0,0 Marc VDS | +0’00”000 |
4 | ![]() | Vietti C. | SKY Racing Team VR46 | +0’00”000 |
5 | ![]() | Canet A. | Aspar Team Moto2 | +0’00”000 |
6 | ![]() | Vierge X. | Petronas Sprinta Racing | +0’00”000 |
7 | ![]() | Lowes S. | EG 0,0 Marc VDS | +0’00”000 |
8 | ![]() | Navarro J. | – | +0’00”000 |
9 | ![]() | Schrotter M. | Liqui Moly Intact GP | +0’00”000 |
10 | ![]() | Gardner R. | Red Bull KTM Ajo | +0’00”000 |
11 | ![]() | NAGASHIMA T. | Italtrans Racing Team | +0’00”000 |
12 | ![]() | Luthi T. | Pertamina Mandalika SAG Team | +0’00”000 |
13 | ![]() | Manzi S. | FlexBox HP40 | +0’00”000 |
14 | ![]() | Ramirez M. | American Racing | +0’00”000 |
15 | ![]() | Syahrin H. | NTS RW Racing GP | +0’00”000 |
16 | ![]() | Dixon J. | Petronas Sprinta Racing | +0’00”000 |
17 | ![]() | ALDEGUER F. | – | +0’00”000 |
18 | ![]() | Baltus B. | NTS RW Racing GP | +0’00”000 |
19 | ![]() | Chantra S. | IDEMITSU Honda Team Asia | +0’00”000 |
20 | ![]() | Bezzecchi M. | SKY Racing Team VR46 | +0’00”000 |
21 | ![]() | Beaubier C. | American Racing | +0’00”000 |
22 | ![]() | Bulega N. | Federal Oil Gresini Moto2 | +0’00”000 |
23 | ![]() | Arenas A. | Aspar Team Moto2 | +0’00”000 |
24 | ![]() | Arbolino T. | Liqui Moly Intact GP | +0’00”000 |
25 | ![]() | Bendsneyder B. | Pertamina Mandalika SAG Team | +0’00”000 |
– | ![]() | Corsi S. | MV Agusta Forward | rit. al giro 0 |
– | ![]() | Baldassarri L. | MV Agusta Forward | rit. al giro 0 |
– | ![]() | Roberts J. | Italtrans Racing Team | 0’00”000 |
– | ![]() | PRATAMA D. | Pertamina Mandalika SAG Team | rit. al giro 2 |
– | ![]() | Garzo’ H. | FlexBox HP40 | rit. al giro 11 |
Seguici su Metropolitan Magazine
Photo Credit: MotoGP.com