Un italiano primeggia in questa prova della Superbike. La SBK ha mandato in pista il Warm up di Most (Repubblica Ceca) in attesa della gara che chiuderà questo lungo weekend dedicata ad una delle categorie più seguite delle due ruote. Ottima la prova di Michael Ruben Rinaldi che ha ruggito in sella alla sua Ducati staccando il miglior tempo su pista e mettendosi alle spalle i soliti Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, vincitore ieri di Gara 1.
SBK, Warm up a Most: l’ordine di arrivo
Ecco l’ordine di arrivo scaturito dal Warm up della SBK di scena in Repubblica Ceca:
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 8 | 1’31.650 | 162.932 | |||
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 9 | 1’31.712 | 0.062 | 0.062 | 162.822 | |
3 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 6 | 1’32.011 | 0.361 | 0.299 | 162.293 | |
4 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 8 | 1’32.117 | 0.467 | 0.106 | 162.106 | |
5 | 45 | Scott Redding | BMW | 9 | 1’32.132 | 0.482 | 0.015 | 162.080 | |
6 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 9 | 1’32.367 | 0.717 | 0.235 | 161.668 | |
7 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 7 | 1’32.394 | 0.744 | 0.027 | 161.620 | |
8 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 7 | 1’32.637 | 0.987 | 0.243 | 161.196 | |
9 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 6 | 1’32.790 | 1.140 | 0.153 | 160.931 | |
10 | 76 | Loris Baz | BMW | 9 | 1’32.821 | 1.171 | 0.031 | 160.877 | |
11 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 9 | 1’32.916 | 1.266 | 0.095 | 160.712 | |
12 | 5 | Philipp Oettl | Ducati | 8 | 1’33.225 | 1.575 | 0.309 | 160.180 | |
13 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 9 | 1’33.312 | 1.662 | 0.087 | 160.030 | |
14 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 9 | 1’33.451 | 1.801 | 0.139 | 159.792 | |
15 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 8 | 1’33.493 | 1.843 | 0.042 | 159.721 | |
16 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 9 | 1’33.631 | 1.981 | 0.138 | 159.485 | |
17 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 9 | 1’33.640 | 1.990 | 0.009 | 159.470 | |
18 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 8 | 1’33.716 | 2.066 | 0.076 | 159.340 | |
19 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 7 | 1’34.015 | 2.365 | 0.299 | 158.834 | |
20 | 10 | Peter Hickman | BMW | 9 | 1’34.062 | 2.412 | 0.047 | 158.754 | |
21 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 9 | 1’34.285 | 2.635 | 0.223 | 158.379 | |
22 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 8 | 1’34.520 | 2.870 | 0.235 | 157.985 | |
23 | 77 | Ryan James | Kawasaki | 7 | 1’34.801 | 3.151 | 0.281 | 157.517 | |
24 | 6 | Michal Prasek | BMW | 0 | |||||
25 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 0 |
(Photo Credit Andrea Bonora)
Seguici su Google News