Si conclude oggi il grande spettacolo che ha segnato il ritorno sulle scene motoristiche del Mondiale di SBK. È un 2024 che potrebbe, davvero, mischiare le carte in tavola con un equilibrio straordinario che dovrebbe portare a duelli emozionanti come quello visto in questa contesa finale di Phillip Island. La Superbike ha mandato in scena Gara 2 in Australia e l’adrenalina non è certamente latitata. A chi è andata la vittoria? Alla Kawasaki che emette un ruggito che mancava da tempo con Alex Lowes che si è preso la seconda sfida superando all’ultimo respiro la Ducati di Alvaro Bautista, con il campione del mondo che già pregustava il primo acuto. Dietro i due duellanti un bellissimo trenino di italiani: Danilo Petrucci è terzo con Barni Spark Racing, si conferma competitivo Andrea Iannone (quarto) con GoEleven, mentre Nicolò Bulega deve accontentarsi di un quinto posto dopo aver vinto Gara 1. Toprak Razgatlioglu ha rotto, invece, il motore della sua BMW, mentre Jonathan Rea è caduto: entrambi ritirati.
Superbike, Gara 2 Australia: super Lowes, tutti i tempi

- 1 – 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 11 1’28.899 327,3 1’28.239 318,6
- 2 – 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 11 0.048 0.048 1’28.826 320,5 1’28.700 321,4
- 3 – 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 1.178 1.130 1’29.030 326,3 1’28.903 320,5
- 4 – 3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 11 1.275 0.097 1’28.869 328,3 1’28.154 321,4
- 5 – 10 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 11 2.346 1.071 1’28.639 330,3 1’27.916 325,3
- 6 – 6 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 11 2.913 0.567 1’28.914 321,4 1’28.784 315,8
- 7 – 4 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 3.480 0.567 1’29.018 324,3 1’28.676 318,6
- 8 – 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 11 4.119 0.639 1’29.221 330,3 1’29.045 318,6
- 9 – 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 11 5.152 1.033 1’29.230 326,3 1’28.403 314,9
- 10 – 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 11 5.159 0.007 1’29.382 326,3 1’29.127 316,7
- 11 – 11 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 11 5.183 0.024 1’29.231 328,3 1’29.118 313,0
- 12 – 20 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 11 7.652 2.469 1’29.175 326,3 1’28.604 318,6
- 13 – 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 11 9.082 1.430 1’29.385 329,3 1’29.000 327,3
- 14 – 14 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 11 10.729 1.647 1’29.667 320,5 1’29.263 309,5
- 15 – 16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 11 11.806 1.077 1’29.682 318,6 1’29.242 312,1
- 16 – 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 11 17.416 5.610 1’30.192 325,3 1’29.809 318,6
- 17 – 15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 11 21.815 4.399 1’29.636 323,4 1’29.726 315,8
- 18 – 18 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 11 25.481 3.666 1’30.851 314,9 1’31.133 306,8
- 19 – 19 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 11 32.107 6.626 1’31.472 316,7 1’31.888 309,5
(Credit foto – Kawasaki Racing Team WorldSBK)
Seguici su Google News





