Grande spettacolo anche in questo GP dell’Arabia Saudita. È stata grande battaglia tra Ferrari e Red Bull per il primato del secondo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Scalzato dal primo posto Sergio Perez dopo il balletto dei pit-stop, sono stati Max Verstappen e Charles Leclerc a dare vita ad uno show di sorpassi e controsorpassi vinto, alla fine, dal campione del mondo olandese. Ottima la prova del monegasco che, dopo aver vinto il primo Gran Premio in Bahrain, si è dimostrato assolutamente competitivo anche a Jeddah conducendo le danze per molti giri. Balletto che è stato interrotto dalla ferocia del numero uno che ha sorpassato, dopo diversi tentativi, il ferrarista negli ultimi giri della gara araba.
Terzo classificato Carlos Sainz che conferma l’ottimo assetto del Rossa di Maranello e la competitività ritrovata, mentre quarto si è piazzato Sergio Perez, il poleman del sabato. Quinto George Russell su Mercedes, mentre Lewis Hamilton termina al decimo posto. A punti Alpine (Estaban Ocon sesto), McLaren (Lando Norris settimo), AlphaTauri (Pierre Gasly ottavo) e Haas (Kevin Magnussen nono). È di Charles Leclerc il giro più veloce.
GP Arabia Saudita: l’ordine d’arrivo del secondo appuntamento del Mondiale 2022 di F1
Ecco l’ordine finale del Gran Premio di Arabia Saudita vinto dalla Red Bull di Max Verstappen. Chiudono il podio le due Ferrari con Charles Leclerc secondo e Carlos Sainz terzo:
| POS. | N. | PILOTA | TEAM | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M. Verstappen (D) | Red Bull | / |
| 2 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″2 |
| 3 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 7″0 |
| 4 | 11 | S. Perez (D) | Red Bull | + 9″2 |
| 5 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 23″1 |
| 6 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 44″9 |
| 7 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 45″7 |
| 8 | 10 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 50″2 |
| 9 | 20 | K. Magnussen (D) | Haas | + 58″1 |
| 10 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 61″5 |
| 11 | 24 | G. Zhou (D) | Alfa Romeo | + 74″8 |
| 12 | 27 | N. Hulkenberg (D) | Aston Martin | + 43″9 |
| 13 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 1 giro |
| 14 | 23 | A. Albon (D) | Williams | RIT |
| 15 | 77 | V. Bottas (M) | Alfa Romeo | RIT |
| 16 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | RIT |
| 17 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | RIT |
| 18 | 6 | N. Latifi (M) | Williams | RIT |
| 19 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | RIT |
Seguici su Metropolitan Magazine





