Il Red Bull Ring elegge il suo primo vincitore in questo weekend appena inizializzato: è Max Verstappen della Red Bull padrona di casa a staccare il miglior tempo nelle Libere 1 del GP Austria. La vettura austriaca ha preceduto una buona Ferrari guidata da Carlos Sainz, mentre il podio virtuale è stato chiuso dal compagno di squadra dello spagnolo, Charles Leclerc.
GP Austria, Libere 1: ecco il primo ordine di arrivo

| Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 30 | 1’05.742 | 236.451 | |||
| 2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 32 | 1’05.983 | 0.241 | 0.241 | 235.587 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 1’06.012 | 0.270 | 0.029 | 235.484 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 1’06.251 | 0.509 | 0.239 | 234.634 | |
| 5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 32 | 1’06.262 | 0.520 | 0.011 | 234.595 | |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 29 | 1’06.340 | 0.598 | 0.078 | 234.320 | |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 27 | 1’06.497 | 0.755 | 0.157 | 233.766 | |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 31 | 1’06.656 | 0.914 | 0.159 | 233.209 | |
| 9 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 28 | 1’06.696 | 0.954 | 0.040 | 233.069 | |
| 10 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1’06.780 | 1.038 | 0.084 | 232.776 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 23 | 1’06.794 | 1.052 | 0.014 | 232.727 | |
| 12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 36 | 1’06.809 | 1.067 | 0.015 | 232.675 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 30 | 1’06.846 | 1.104 | 0.037 | 232.546 | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1’06.847 | 1.105 | 0.001 | 232.542 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 34 | 1’06.985 | 1.243 | 0.138 | 232.063 | |
| 16 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | Red Bull | 36 | 1’07.017 | 1.275 | 0.032 | 231.953 | |
| 17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 25 | 1’07.018 | 1.276 | 0.001 | 231.949 | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 30 | 1’07.202 | 1.460 | 0.184 | 231.314 | |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 28 | 1’07.287 | 1.545 | 0.085 | 231.022 | |
| 20 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 20 | 1’07.368 | 1.626 | 0.081 | 230.744 |
(Crediti foto: Max Verstappen | Facebook)
Seguici su Google News





