È stata un’annata di MotoGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una piccola pausa, è già tempo di tuffarsi nel 2022. Nello specifico, è andata in archivio a Sepang la prima giornata di Test con una super Aprilia.
Aprilia, che performance nella prima giornata di Test a Sepang!
Una prova fantastica per Aprilia in quel di Sepang. Le moto della Casa di Noale sono riuscite a piazzarsi davanti al resto del gruppo grazie alla doppietta firmata dal duo Espargaro-Vinales. Il podio virtuale è stato chiuso da Rins su Suzuki che ha chiuso le porte dei tre gradini alle due Ducati di Bastianini e Zarco. Solo sesto il campione del mondo in carica, Quartararo, in sella alla Yamaha. Ottavo posto, invece, per Marquez su Honda.
| Pos | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1’58.371 | |
| 2 | Maverick VIÑALES | APRILIA | 1’58.384 | 0.013 |
| 3 | Alex RINS | SUZUKI | 1’58.471 | 0.100 |
| 4 | Enea BASTIANINI | DUCATI | 1’58.638 | 0.267 |
| 5 | Johann ZARCO | DUCATI | 1’58.946 | 0.575 |
| 6 | Fabio QUARTARARO | YAMAHA | 1’59.002 | 0.631 |
| 7 | Joan MIR | SUZUKI | 1’59.067 | 0.696 |
| 8 | Marc MARQUEZ | HONDA | 1’59.287 | 0.916 |
| 9 | Pol ESPARGARO | HONDA | 1’59.353 | 0.982 |
| 10 | Marco BEZZECCHI | DUCATI | 1’59.468 | 1.097 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 1’59.558 | 1.187 |
| 12 | Takaaki NAKAGAMI | HONDA | 1’59.634 | 1.263 |
| 13 | Raul FERNANDEZ | KTM | 1’59.682 | 1.311 |
| 14 | Brad BINDER | KTM | 1’59.784 49 | 1.413 |
| 15 | Alex MARQUEZ | HONDA | 1’59.913 | 1.542 |
| 16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’59.945 | 1.574 |
| 17 | Jorge MARTIN | DUCATI | 1’59.949 | 1.578 |
| 18 | Luca MARINI | DUCATI | 1’59.966 | 1.595 |
| 19 | Francesco BAGNAIA | DUCATI | 2’00.027 | 1.656 |
| 20 | Fabio DI GIANNANTONIO | DUCATI | 2’00.047 | 1.676 |
| 21 | Franco MORBIDELLI | YAMAHA | 2’00.107 | 1.736 |
| 22 | Jack MILLER | DUCATI | 2’00.177 | 1.806 |
| 23 | Andrea DOVIZIOSO | YAMAHA | 2’00.342 | 1.971 |
| 24 | Remy GARDNER | KTM | 2’00.470 | 2.099 |
| 25 | Darryn BINDER | YAMAHA | 2’00.818 | 2.447 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | SUZUKI | 2’01.390 | 3.019 |
| 27 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 2’04.385 | 6.014 |
| – | Takuya TSUDA | SUZUKI | – | – |
Seguici su Metropolitan Magazine
Credits: Aprilia pagina Facebook





