La fine di un grande Gran Premio degli Stati Uniti. Max Verstappen, all’interno dell’abitacolo della sua Red Bull, riesce a buggerare Lewis Hamilton tagliando il traguardo davanti all’inglese ed al resto del gruppo. È una vittoria molto importante per l’olandese che allunga ulteriormente nella classifica piloti di Formula Uno.
Classifica piloti Formula Uno: la graduatoria dopo il Gran Premio degli Stati Uniti
Ecco la classifica dedicata ai singoli piloti che animano questo tiratissimo Mondiale 2021 di Formula Uno. Max Verstappen della Red Bull è davanti a Lewis Hamilton e dopo la tappa negli Stati Uniti ha ulteriormente allungato il suo divario in graduatoria dal campione del mondo in carica della Mercedes:
| Pos | Pilota | Team | PTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 287.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 275.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 185 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 150 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 149 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 128 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 122.5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 74 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 58 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 46 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 36 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 20 |
| 15 | George Russell | Williams | 16 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 7 |
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 6 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
| 19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 0 |
| 20 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Pagina Facebook ESPN F1)





