Poche partite alla fine del torneo 2021/22 della massima serie calcistica italiana. I verdetti sono (ancora) tutti da ufficializzare, dalla corsa verso lo scudetto alla lotta per non retrocedere. È una classifica di Serie A che è mutata, ovviamente, dopo le festività pasquali con il duello Inter-Milan che potrebbe aver estromesso il Napoli, autore di una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due gare. Infuocata è anche la lotta al quarto posto, mentre dalla zona rossa non arrivano notizie ufficiali.
Classifica Serie A: la situazione attuale
Ecco la situazione attuale in massima serie con il duello tra le due milanesi, che impatteranno anche nella semifinale di Coppa Italia, sempre più nel vivo. Con il pareggio del Maradona contro un’ottima Roma, il Napoli perde ulteriore terreno nella lotta al vertice, mentre resta tutto invariato nella corsa al quarto posto con Juventus e romane che portano a casa un punticino a testa nelle rispettive sfide. In zona retrocessione sorride il Cagliari che allontana ancor di più Venezia e Genoa. Gioia per la Salernitana vittoriosa sulla Sampdoria:
1 | ![]() | Milan | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 58 | 29 | 29 | VVNNV |
2 | ![]() | Inter | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 68 | 25 | 43 | NNVVV |
3 | ![]() | Napoli | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 59 | 27 | 32 | VVVPN |
4 | ![]() | Juventus | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 50 | 29 | 21 | VVPVN |
5 | ![]() | Roma | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 54 | 37 | 17 | NVVVN |
6 | ![]() | Fiorentina | 56 | 32 | 17 | 5 | 10 | 53 | 40 | 13 | VNVVV |
7 | ![]() | Lazio | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 65 | 48 | 17 | VPVVN |
8 | ![]() | Atalanta | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 54 | 38 | 16 | NVPPP |
9 | ![]() | Hellas Verona | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 58 | 50 | 8 | PNVPV |
10 | ![]() | Sassuolo | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 58 | 53 | 5 | NVPVP |
11 | ![]() | Torino | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 31 | 5 | NPVNN |
12 | ![]() | Udinese | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 47 | 49 | -2 | NPVVV |
13 | ![]() | Bologna | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 45 | -10 | PPNVN |
14 | ![]() | Empoli | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 60 | -18 | PNPNP |
15 | ![]() | Spezia | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 57 | -24 | VPVNP |
16 | ![]() | Sampdoria | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 40 | 56 | -16 | PVPPP |
17 | ![]() | Cagliari | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 31 | 61 | -30 | PPPPV |
18 | ![]() | Venezia | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 26 | 58 | -32 | PPPPP |
19 | ![]() | Genoa | 22 | 33 | 2 | 16 | 15 | 24 | 54 | -30 | NVPPP |
20 | ![]() | Salernitana | 19 | 31 | 4 | 7 | 20 | 25 | 69 | -44 | NPPPV |
Seguici su Metropolitan Magazine
(credit foto – pagina Twitter AS Roma)