GP Argentina, Libere 1 MotoGP: Aprilia si prende la scena, che doppietta!
Una grande Aprilia mette in fila tutte le moto rivali e conquista una splendida doppietta nelle Libere 1 del GP Argentina. Un primo atto completamente a tinte nere che ha portato i due centauri principali di Noale a primeggiare sul resto del carrozzone grazie a due prove davvero molto convincenti: dopo il secondo posto conquistato a Portimao, Maverick Vinales si toglie la soddisfazione di staccare il miglior tempo iniziale mettendosi alle spalle il compagno di squadra Aleix Espargarò e Jorge Martin di Pramac Racing. Tre moto italiane nelle prime tre posizioni. Male tutti i big in pista: il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati è solo decimo, mentre Fabio Quartararo su Yamaha addirittura quindicesimo.
GP Argentina, Libere 1 MotoGP: primo tempo per Vinales, alle spalle il compagno di team Espargarò
Ecco la prima classifica di questo weekend sudamericano dedicato alla MotoGP:
1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 20 | 1’39.207 | 169.971 | 0 | |||
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 18 | 1’39.491 | 0.284 | 0.284 | 169.486 | 0 | |
3 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 20 | 1’39.508 | 0.301 | 0.017 | 169.457 | 0 | |
4 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’39.583 | 0.376 | 0.075 | 169.330 | 0 | |
5 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 19 | 1’39.610 | 0.403 | 0.027 | 169.284 | 0 | |
6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 1’39.628 | 0.421 | 0.018 | 169.253 | 0 | |
7 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’39.633 | 0.426 | 0.005 | 169.245 | 0 | |
8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 16 | 1’39.696 | 0.489 | 0.063 | 169.138 | 0 | |
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 1’39.700 | 0.493 | 0.004 | 169.131 | 0 | |
10 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1’39.751 | 0.544 | 0.051 | 169.044 | 0 | |
11 | 42 | Alex Rins | Honda | 17 | 1’39.802 | 0.595 | 0.051 | 168.958 | 0 | |
12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 19 | 1’39.926 | 0.719 | 0.124 | 168.748 | 0 | |
13 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 20 | 1’39.994 | 0.787 | 0.068 | 168.634 | 0 | |
14 | 43 | Jack Miller | KTM | 17 | 1’40.037 | 0.830 | 0.043 | 168.561 | 0 | |
15 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1’40.116 | 0.909 | 0.079 | 168.428 | 0 | |
16 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1’40.264 | 1.057 | 0.148 | 168.180 | 0 | |
17 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 18 | 1’40.336 | 1.129 | 0.072 | 168.059 | 0 | |
18 | 36 | Joan Mir | Honda | 19 | 1’40.665 | 1.458 | 0.329 | 167.510 | 0 |
(Credit foto – pagina Facebook del team di Noale)
Seguici su Google News