Un Triplete casalingo servito a tutti gli avversari che appaiono essere sempre più impotenti, nonostante il taglio dei giri motore, di fronte alla supremazia incontrastabile della Ducati. Il campione del mondo Alvaro Bautista lo ha fatto nuovamente vincendo Gara 1, Superpole Race e Gara 2 del GP Catalogna di SBK allungando, in modo giganteggiante, nella classifica dedicata ai piloti. Una vittoria schiacciante dello spagnolo che sale ancora sul gradino più alto del podio. Dietro al dominatore assoluto di questo inizio di Mondiale 2023 di Superbike si è piazzato Toprak Razgatlioglu di Yamaha, costante nelle prestazioni ma mai vincente e Michael Rinaldi, compagno di team del monarca. Quarta e quinta posizione per le due Kawasaki con Jonathan Rea che si arrende al suo “gemello” Alex Lowes.
GP Catalogna, Gara 2 SBK: l’ordine di arrivo che chiude il weekend catalano
1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’45.835 1’41.730 320
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 8.583 +8.583 1’43.711 1’42.196 319
3 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 8.643 +0.060 1’45.607 1’42.028 322
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 11.366 +2.723 1’44.572 1’42.158 320
5 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 12.824 +1.458 1’44.977 1’42.353 324
6 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 15.242 +2.418 1’44.888 1’42.353 324
7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 15.771 +0.529 1’45.588 1’42.329 321
8 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.516 +0.745 1’45.779 1’42.375 320
9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 18.946 +2.430 1’45.719 1’42.348 326
10 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 19.637 +0.691 1’45.973 1’42.488 330
11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 21.561 +1.924 1’45.093 1’42.831 324
12 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 23.410 +1.849 1’46.761 1’42.565 328
13 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 25.255 +1.845 1’45.599 1’43.106 320
14 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 29.381 +4.126 1’46.896 1’42.860 324
15 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 34.437 +5.056 1’46.174 1’43.174 316
16 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 37.717 +3.280 1’47.315 1’43.141 320
17 75 LOPES Ivo Miguel BMW M1000 RR 37.757 +0.040 1’46.762 1’43.293 322
OT 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1’43.496 313
OT 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1’42.754 325
OT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’45.187 300
OT 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 275 275
OT 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 269 269
(Credit foto – pagina Facebook Ducati)
Seguici su Google News