Calano i giri del motore, ma Ducati resta comunque un’equazione impossibile da decifrare per i centauri dei team rivali. Dopo la grande polemica, Borgo Panigale conserva la supremazia piazzando una doppietta straordinaria nelle Libere 2 del GP Catalogna. È il campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, a regalarsi la vetta mettendosi alle spalle il compagno Michael Rinaldi che ha preceduto la leggenda di Kawasaki Jonathan Rea.
GP Catalogna, Libere 2 SBK: domina Ducati con il duo Bautista-Rinaldi
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.486 22 165,197 323,4
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.836 0.350 0.350 16 164,629 322,4
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.015 0.529 0.179 17 164,341 324,3
4 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’42.235 0.749 0.220 19 163,987 321,4
5 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.305 0.819 0.070 20 163,875 315,8
6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.640 1.154 0.335 22 163,340 323,4
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’42.655 1.169 0.015 20 163,316 322,4
8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’42.712 1.226 0.057 15 163,225 323,4
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.750 1.264 0.038 15 163,165 318,6
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’42.753 1.267 0.003 15 163,160 319,5
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.811 1.325 0.058 23 163,068 321,4
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.936 1.450 0.125 22 162,870 325,3
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’43.064 1.578 0.128 17 162,668 321,4
14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’43.119 1.633 0.055 21 162,581 326,3
15 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.202 1.716 0.083 18 162,450 320,5
16 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’43.434 1.948 0.232 19 162,086 315,8
17 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.438 1.952 0.004 16 162,080 313,0
18 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.602 2.116 0.164 15 161,823 317,6
19 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’43.631 2.145 0.029 17 161,778 318,6
20 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’43.902 2.416 0.271 20 161,356 313,0
21 75 I. LOPES POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’44.314 2.828 0.412 18 160,719 316,7
22 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’44.363 2.877 0.049 21 160,643 311,2
23 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.486 3.000 0.123 15 160,454 309,5
24 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.992 3.506 0.506 17 159,681 305,9
(Credit foto – Aruba.it Racing Ducati)
Seguici su Google News