
Motomondiale
GP Spagna, Libere 3 MotoGP: colpo di Bagnaia, secondo Quartararo
Il GP Spagna delle Libere 3 di MotoGP elegge come primatista Francesco Bagnaia di Ducati. Il piemontese è stato protagonista di un’ottima prova che lo ha scagliato in cima alla classifica finale delle terze prove, l’ultima sessione prima delle qualifiche. Al secondo posto della graduatoria si è inserito Fabio Quartararo di Yamaha, mentre buon terzo tempo per Takaaki Nakagami. Quarto Marc Marquez. Solo sesto posto per Enea Bastianini della Gresini Racing.
GP Spagna, Libere 3: solo secondo il campione del mondo di Yamaha
Ecco la classifica finale delle Libere 3 della MotoGP:
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 16 | 1’36.782 | 164.522 | ||
2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’36.849 | 0.067 | 0.067 | 164.408 |
3 | Takaaki Nakagami | Honda | 19 | 1’36.899 | 0.117 | 0.050 | 164.323 |
4 | Marc Marquez | Honda | 20 | 1’36.925 | 0.143 | 0.026 | 164.279 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia | 16 | 1’36.975 | 0.193 | 0.050 | 164.194 |
6 | Enea Bastianini | Ducati | 18 | 1’36.976 | 0.194 | 0.001 | 164.193 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 16 | 1’37.059 | 0.277 | 0.083 | 164.052 |
8 | Joan Mir | Suzuki | 21 | 1’37.060 | 0.278 | 0.001 | 164.051 |
9 | Jorge Martin | Ducati | 20 | 1’37.074 | 0.292 | 0.014 | 164.027 |
10 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1’37.124 | 0.342 | 0.050 | 163.943 |
11 | Marco Bezzecchi | Ducati | 20 | 1’37.201 | 0.419 | 0.077 | 163.813 |
12 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’37.230 | 0.448 | 0.029 | 163.764 |
13 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’37.293 | 0.511 | 0.063 | 163.658 |
14 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’37.314 | 0.532 | 0.021 | 163.622 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’37.315 | 0.533 | 0.001 | 163.621 |
16 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’37.494 | 0.712 | 0.179 | 163.320 |
17 | Pol Espargaro | Honda | 18 | 1’37.630 | 0.848 | 0.136 | 163.093 |
18 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’37.642 | 0.860 | 0.012 | 163.073 |
19 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 20 | 1’37.731 | 0.949 | 0.089 | 162.924 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 20 | 1’37.880 | 1.098 | 0.149 | 162.676 |
21 | Stefan Bradl | Honda | 16 | 1’38.013 | 1.231 | 0.133 | 162.456 |
22 | Remy Gardner | KTM | 18 | 1’38.095 | 1.313 | 0.082 | 162.320 |
23 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 17 | 1’38.207 | 1.425 | 0.112 | 162.135 |
24 | Alex Marquez | Honda | 14 | 1’38.237 | 1.455 | 0.030 | 162.085 |
25 | Darryn Binder | Yamaha | 19 | 1’38.238 | 1.456 | 0.001 | 162.083 |
(Credit foto – pagina Facebook Francesco Bagnaia)