È stata un’annata di MotoGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una piccola pausa, è già tempo di tuffarsi nel 2022. Nello specifico, la MotoGP ha archiviato il secondo giorno di Test a Sepang: ecco come è andata.
MotoGP, Test Sepang: bene il Gresini Racing
C’è una Desmosedici GP21 del Gresini Racing davanti a tutti in questa seconda giornata di Test della MotoGP a Sepang. Enea Bastianini ha staccato il miglior tempo superando Aleix Espargaro su Aprilia, sempre competitiva, e Jorge Martin su Ducati. Sesto Francesco Bagnaia:
| Pos | Pilota | Moto | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini | Ducati | 1’58”131 | 25 |
| 2 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’58”157 | 35 |
| 3 | Jorge Martin | Ducati | 1’58”243 | 23 |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | 1’58”261 | 37 |
| 5 | Maverick Vinales | Aprilia | 1’58”261 | 34 |
| 6 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1’58”265 | 30 |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58”313 | 42 |
| 8 | Marc Marquez | Honda | 1’58”332 | 39 |
| 9 | Johann Zarco | Ducati | 1’58”413 | 31 |
| 10 | Pol Espargaro | Honda | 1’58”420 | 38 |
| 11 | Luca Marini | Ducati | 1’58”430 | 24 |
| 12 | Joan Mir | Suzuki | 1’58”529 | 35 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’58”607 | 29 |
| 14 | Jack Miller | Ducati | 1’58”645 | 31 |
| 15 | Miguel Oliveira | KTM | 1’58”701 | 32 |
| 16 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’58”710 | 28 |
| 17 | Alex Marquez | Honda | 1’58”800 | 41 |
| 18 | Brad Binder | KTM | 1’59”016 | 31 |
| 19 | Raul Fernandez | KTM | 1’59”180 | 19 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’59”197 | 24 |
| 21 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’59”262 | 31 |
| 22 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1’59”284 | 38 |
| 23 | Remy Gardner | KTM | 1’59”348 | 35 |
| 24 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’59”365 | 35 |
| 25 | Darryn Binder | Yamaha | 1’59”857 | 27 |
| 26 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1’59”996 | 29 |
| 27 | Takuya Tsuda | Suzuki | 2’05”678 | 4 |
Seguici su Metropolitan Magazine
(Credit foto – pagina Facebook Enea Bastianini)





